전 세계 재외동포 수는 약 708만명(7,081,510명, 2022.12월말 기준)으로 외국국적동포(시민권자) 4,613,541명, 재외국민 2,467,969명으로 구성된다.
단위 : 명
연도별
지역별
|
2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 백분율(%) | 2021년 대비 증감율(%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 7,439,579 | 7,493,587 | 7,325,143 | 7,081,510 | 100 | -3.33 | |
동북아 | 일본 | 818,626 | 824,977 | 818,865 | 802,118 | 11.33 | -2.05 |
중국 | 2,548,030 | 2,461,386 | 2,350,422 | 2,109,727 | 29.79 | -10.24 | |
소계 | 3,366,656 | 3,286,363 | 3,169,287 | 2,911,845 | 41.12 | -8.12 | |
남아시아태평양 | 557,791 | 592,441 | 489,420 | 520,490 | 7.35 | 6.35 | |
북미 | 미국 | 2,492,252 | 2,546,982 | 2,633,777 | 2,615,419 | 36.93 | -0.70 |
캐나다 | 240,942 | 241,750 | 237,364 | 247,362 | 3.49 | 4.21 | |
소계 | 2,733,194 | 2,788,732 | 2,871,141 | 2,862,781 | 40.43 | -0.29 | |
중남미 | 106,794 | 103,617 | 90,289 | 102,751 | 1.45 | 13.80 | |
유럽 | 639,584 | 687,059 | 677,156 | 654,249 | 9.24 | -3.38 | |
아프리카 | 10,853 | 10,877 | 9,471 | 10,455 | 0.15 | 10.39 | |
중동 | 24,707 | 24,498 | 18,379 | 18,939 | 0.27 | 3.05 |
단위 : 명
거주자격별
지역별
|
재 외 국 민 | 외국국적 (시민권자) |
총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영주권자 | 일반체류자 | 유학생 | 계 | ||||
총계 | 1,023,011 | 1,293,842 | 151,116 | 2,467,969 | 4,613,541 | 7,081,510 | |
동북아시아 | 일본 | 337,766 | 61,720 | 12,414 | 411,900 | 390,218 | 802,118 |
중국 | 9,602 | 188,846 | 17,516 | 215,964 | 1,893,763 | 2,109,727 | |
소계 | 347,368 | 250,566 | 29,930 | 627,864 | 2,283,981 | 2,911,845 | |
남아시아태평양 | 72,434 | 317,611 | 33,833 | 423,878 | 96,612 | 520,490 | |
북미 | 미국 | 440,171 | 607,333 | 44,092 | 1,091,596 | 1,523,823 | 2,615,419 |
캐나다 | 70,566 | 13,491 | 15,935 | 99,992 | 147,370 | 247,362 | |
소계 | 510,737 | 620,824 | 60,027 | 1,191,588 | 1,671,193 | 2,862,781 | |
중남미 | 52,706 | 9,452 | 297 | 62,455 | 40,296 | 102,751 | |
유럽 | 37,488 | 69,905 | 25,667 | 133,060 | 521,189 | 654,249 | |
아프리카 | 2,158 | 7,484 | 664 | 10,306 | 149 | 10,455 | |
중동 | 120 | 18,000 | 698 | 18,818 | 121 | 18,939 |
단위 : 명
순위 | 국가명 | 2023 |
---|---|---|
1 | 미국 | 2,615,419 |
2 | 중국 | 2,109,727 |
3 | 일본 | 802,118 |
4 | 캐나다 | 247,362 |
5 | 베트남 | 178,122 |
6 | 우즈베키스탄 | 174,490 |
7 | 호주 | 159,771 |
8 | 러시아 | 124,811 |
9 | 카자흐스탄 | 121,130 |
10 | 독일 | 49,683 |
11 | 브라질 | 47,544 |
12 | 영국 | 39,097 |
13 | 필리핀 | 34,148 |
14 | 뉴질랜드 | 31,810 |
15 | 프랑스 | 27,055 |
16 | 인도네시아 | 25,153 |
17 | 아르헨티나 | 23,089 |
18 | 싱가포르 | 21,203 |
19 | 태국 | 20,353 |
20 | 키르기즈공화국 | 20,229 |
21 | 멕시코 | 13,158 |
22 | 말레이시아 | 13,152 |
23 | 스웨덴 | 12,986 |
24 | 우크라이나 | 12,765 |
25 | 인도 | 11,360 |
26 | 네덜란드 | 9,398 |
27 | 아랍에미리트 | 9,227 |
28 | 덴마크 | 8,844 |
29 | 캄보디아 | 7,800 |
30 | 노르웨이 | 6,670 |
기타 국가 동포 수 | 103,836 | |
전체 재외동포 수(193개국) | 7,081,510 |